Kategorie
-
KOMPUTERY
-
ELEKTRONIKA
-
ELEKTRYCZNE
-
RTV AUDIO VIDEO
-
SAMOCHÓD
-
NARZĘDZIA
-
FOTOWOLTAIKA
-
MONITORING ALARMY
-
Mat. Eksploatacyjne
-
Pozostałe
Wyszukiwarka
Wyszukiwanie dodatkowe
Info
Ceny towaru ze statusem dostępności "24h", "48h" i dłuższym mogą być nieaktualne. Wynika to z dynamiki zmian cen hurtowych, kursu walut i problemów dostępności produktów końcowych i ich składowych.
Dysk SSD Lexar NM620 | 256GB | M.2 NVMe
Aktualna cena oraz dostępność po zapytaniu.
Cena brutto:
Cena netto: 96,75 zł
Opis:
Dysk SSD Lexar NM620 256GB M2 NVMeCharakterystyka:
Opis
Cechy
| NVMe wersja | 1.4 |
| Typ dysku SSD | M.2 |
| Pojemność pamięci SSD | 256 GB |
| Interfejs | PCI Express 3.0 |
| Typ pamięci | 3D TLC NAND |
| NVMe | Tak |
| Przeznaczenie | PC/Laptop |
| Szyfrowanie sprzętu | Nie |
| Prędkość odczytu z nośnika | 3300 MB/s |
| Prędkość zapisu nośnika | 1300 MB/s |
| Losowy odczyt (4KB) | 92000 IOPS |
| Losowy zapis (4KB) | 240000 IOPS |
| Łącze PCI Express | x4 |
| MTBF (Średni okres międzyawaryjny) | 1500000 h |
| Cechy zabiezpieczeń | Odporny na wstrząsyWytrzymały na wibracje |
| Współczynnik TBW | 125 |
Warunki pracy
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 70 °C |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 85 °C |
| Maksymalna temperatura eksploatacji | 70 °C |
| Wstrząsy podczas pracy | 1500 G |
| Odporność na wibracje | 20 G |
Waga i rozmiary
| Szerokość produktu | 22 mm |
| Głębokość produktu | 80 mm |
| Wysokość produktu | 2,25 mm |
| Waga produktu | 9 g |
| 1007560 | |
| Towar | |
| 23 (23%) | |
| szt. | |
| Dyski SSD, HDD, Przenośne | |
| 2220000347686 |
- Pojemność: 256GB
- Technologia Dysku: SSD